|
ALCUNI PRIMATI DELREGNO DELLE DUE SICILIE |
|
||||||||||||
1737 | teatro lirico della storia: S. Carlo di Napoli | M | ||||||||||||
1738 | Scavi archeologici di Ercolano e Pompei | M | ||||||||||||
1739 | Trattato di pace coi pirati barbareschi | E | ||||||||||||
1739 | tribunale di commercio | I | ||||||||||||
1741 | Abolizione del feudalesimo: con tassazione anche dei beni ecclesiastici | I | ||||||||||||
1742 | Reggia attraversata dalla più importante strada nazionale per l’accoglienza dei sudditi: Portici | M | ||||||||||||
1743 | Leggi igieniche per la prevenzione sanitaria ed ambientale | M | ||||||||||||
1746 | Albergo dei Poveri di Palermo e di Napoli(1751) | M | ||||||||||||
1748 | Nascita della scienza archeologica con il museo archeologico | M | ||||||||||||
1754 | cattedra dì economia: Antonio Genovesi | M | ||||||||||||
1755 | Accademia Belle Arti: Accademia ercolanese | M | ||||||||||||
1755 | Leggi a difesa del patrimonio culturale e artistico | I | ||||||||||||
1762 | Accademia di architettura | I | ||||||||||||
1763 | cimitero pubblico dei poveri a Capodimonte | M | ||||||||||||
1774 | Motivazione delle sentenze: Gaetano Filangieri | M | ||||||||||||
1778 | Bonifica zone paludose: Tavoliere delle Puglie | I | ||||||||||||
1778 | Borsa cambi e merci | I | ||||||||||||
1781 | Codice marittimo | M | ||||||||||||
1783 | Cantieri navali di Castellammare di Stabia | I | ||||||||||||
1783 | Terremoto di Messina e Reggio: rapida ricostruzione con criteri antisismici all’avanguardia | M | ||||||||||||
1786 | Cattedra di Astronomia: Napoli con Giuseppe Cassella | M | ||||||||||||
1787 | Orto botanico per la fitomedicina a Palermo | I | ||||||||||||
1788 | Borsa Valori a Napoli | I | ||||||||||||
1789 | Scuola Militare della Nunziatella | M | ||||||||||||
1790 | Leggi sociali: Statuto di S. Leucio (pensione, asili nido, indennità malattia, casa,ecc. ) | M | ||||||||||||
1792 | Osservatorio astronomico: Palermo (a Napoli, Capodimonte, nel 1819) | M | ||||||||||||
1799 | Atlante Marittimo (di una nazione intera) : Rizzi-Zannoni | M | ||||||||||||
1801 | Invenzione della lotta nazional-popolare della guerriglia contro lo straniero: Fra’ Diavolo | M | ||||||||||||
1802 | Museo mineralogico di Napoli | I | ||||||||||||
1806 | Ospedale psichiatrico di Palermo S. Teresa ai Porrazzi (su volontà della regina Maria Carolina) | I | ||||||||||||
1812 | Telegrafo ad asta: Sicilia | I | ||||||||||||
1818 | Cattedra di psicoterapia a Palermo a Giovanni Linguiti (poi direttore di Aversa) | I | ||||||||||||
1818 | Nave a vapore: Real Ferdinando | M | ||||||||||||
1819 | Legge sulle monete, sulla finanza e sulla zecca | I | ||||||||||||
1820 | Codice Napoletano: raccolta leggi civili | M | ||||||||||||
1825 | Codice Militare | I | ||||||||||||
1827 | Scuola ufficiali di artiglieria | E | ||||||||||||
1831 | Linea di navigazione a vapore con navi nazionali | I | ||||||||||||
1831 | Aiuti all’agricoltura: Accademie agricole e Monti Frumentari | I | ||||||||||||
1831 | Aiuti all’Industria: istituto di Incoraggiamento di Arti e Manifatture a Palermo | I | ||||||||||||
1832 | Carrozze omnibus nelle grandi città | M | ||||||||||||
1832 | Ordinanza prefettizia a Napoli per la nettezza urbana che comprende raccolta differenziata | I | ||||||||||||
1832 | Incentivi alla marina mercantile per esportazioni | I | ||||||||||||
1832 | Pozzo artesiano : Torre dell’Annunziata | I | ||||||||||||
1833 | Leggi sanitarie: Decreto sulla quarantena per evitare contagi a Nisida | M | ||||||||||||
1833 | Stazione Meteorologica: Osservatorio Vesuviano | I | ||||||||||||
1833 | Aiuti al commercio: incentivi alle linee marittime di esportazione se fanno anche importazione | I | ||||||||||||
1833 | Nave da crociera: Francesco I | I | ||||||||||||
1834 | Corpo dei Pompieri | I | ||||||||||||
1834 | Aiuti all’industria: Costituzione Compagnia Edilizia per il credito urbano a Napoli | I | ||||||||||||
1835 | Fabbrica di zucchero di barbabietola: Sarno | I | ||||||||||||
1835 | Scuole di Commercio e Agricoltura: Napoli, Barletta, Palermo, Melfi ecc. | E | ||||||||||||
1836 | Ponti in ferro sul Garigliano e sul Calore | I | ||||||||||||
1836 | Marchio D.O.C.: Società enologica | I | ||||||||||||
1836 | Fonderia : a Napoli (Maddalena)Zino & Henri | I | ||||||||||||
1836 | Compagnia di Assicurazioni Generali: Partenopea Sebezia | I | ||||||||||||
1837 | Linea di navigazione marittima del Mediterraneo | I | ||||||||||||
1838 | Illuminazione a gas nelle città: Napoli | I | ||||||||||||
1839 | Navigazione interoceanica (cap.De Bartolo in Malesia per la via del pepe) | I | ||||||||||||
1839 | Agevolazioni daziarie su libri stranieri esportando libri nazionali | I | ||||||||||||
1839 | Istituzione asili infantili al di là del Faro | I | ||||||||||||
1839 | Ferrovia : Napoli-Portici | I | ||||||||||||
1840 | Linea di diligenze: Napoli-Roma | I | ||||||||||||
1840 | Alpinismo: scalata Monte Bianco con il prof. Imperiale | I | ||||||||||||
1841 | industria metalmeccanica di Pietrarsa | E | ||||||||||||
1841 | Scuola macchinisti a Pietrarsa | M | ||||||||||||
1843 | Osservatorio sismologico: Vesuvio | I | ||||||||||||
1843 | Pirofregata Ercole. Nave da guerra a vapore | I | ||||||||||||
1844 | Faro lenticolare nel porto di Napoli (direzione lavori M.Melloni e E.Lauria) | I | ||||||||||||
1847 | Marchio D.O.C.: olio pugliese | I | ||||||||||||
1848 | Propulsione ad elica per navigazione marittima: nave Giglio delle Onde(C.mare di Stabia) | I | ||||||||||||
1848 | Forma di monarchia costituzionale | I | ||||||||||||
1852 | Esperimento di illuminazione elettrica: Lecce | I | ||||||||||||
1852 | Bacino di carenaggio in muratura: porto di Napoli | E | ||||||||||||
1852 | telegrafo sottomarino tra Reggio e Messina | I | ||||||||||||
1856 | telegrafo elettrico(fari lenticolari) tra Napoli, Capua, Gaeta e Caserta | I | ||||||||||||
1860 | Esposizione Internazionale di Parigi: Premio per sviluppo industriale | I | ||||||||||||
1860 | Propulsione ad elica per navigazione marittima militare: nave Borbone (C.,Mare di Stabia) | I | ||||||||||||
1860 | ammontare riserve auree banche centrali : 443,2 ml di lire oro (66,3% dell’Italia) | I | ||||||||||||
1860 | abitanti nelle città: Napoli (447065) | M | ||||||||||||
1860 | Monopolio mondiale dello zolfo, 90% (industria bellica) | E | ||||||||||||
1860 | Flotta mercantile (4/5 di tutta Italia) | I | ||||||||||||
1860 | Compagnie di navigazione marittima: mediterraneo e transoceaniche | I | ||||||||||||
1860 | Numero di tipografie (solo a Napoli 113) | I | ||||||||||||
1860 | Numero giornali e riviste | I | ||||||||||||
1860 | Numero medici per abitante | M | ||||||||||||
1860 | Pressione fiscale lieve basata sulle imposte dirette (proprietà immobiliari) | I | ||||||||||||
1860 | Numero società per azioni | I | ||||||||||||
1860 | Numero teatri e conservatori musicali | M | ||||||||||||
1860 | Sistema pensionistico pubblico (col 2% di ritenuta mensile) | I | ||||||||||||
1860 | Più bassa mortalità infantile | I | ||||||||||||
1860 | Bilancio pubblico in pareggio | I | ||||||||||||
1860 | Minor tasso di sconto (max 5%) | I | ||||||||||||
1860 | Maggior quotazione Rendita Napoletana a Parigi (120%) | I | ||||||||||||
1860 | Diffusione sportelli bancari | I | ||||||||||||
1860 | Piano regolatore città di Napoli (con individuazione centro direzionale) | M | ||||||||||||
1860 | Industria dei guanti (pelle di cuoio) con oltre 500mila dozzine esportate | M | ||||||||||||
1860 | Industria della seta (da S. Leucio e da tutto il regno) per qualità | E | ||||||||||||
1860 | Maggior numero amnistiati e minor numero di giustiziati politici | E | ||||||||||||
1860 | Saline (soprattutto pugliesi e siciliane) | I | ||||||||||||
Occupati nelle industrie:Nord-Ovest, 30,05%; Nord-Est, 14,78%; centro, 14,12%; Due Sicilie, 41,04% |
Tra breve anche altri inediti primati borbonici!